150mm 6 inchi 0.7mm 0.5mm Sapphire Wafer Substrate Substrate Carrier C-Plane SSP/DSP
Mapulogalamu
Mapulogalamu a 6-inch sapphire wafers akuphatikizapo:
1. Kupanga kwa LED: chophika cha safiro chingagwiritsidwe ntchito ngati gawo lapansi la tchipisi ta LED, ndipo kuuma kwake ndi matenthedwe matenthedwe amatha kupititsa patsogolo kukhazikika ndi moyo wautumiki wa tchipisi ta LED.
2. Kupanga laser: Chophika cha safiro chingagwiritsidwenso ntchito ngati gawo laling'ono la laser, kuthandiza kukonza magwiridwe antchito a laser ndikutalikitsa moyo wautumiki.
3. Kupanga kwa semiconductor: Zophika za safiro zimagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga zipangizo zamagetsi ndi optoelectronic, kuphatikizapo optical synthesis, maselo a dzuwa, zipangizo zamagetsi zamagetsi, ndi zina zotero.
4. Ntchito zina: Sapphire wafer angagwiritsidwenso ntchito kupanga touch screen, zipangizo kuwala, woonda filimu maselo dzuwa ndi zinthu zina zamakono.
Kufotokozera
Zakuthupi | Mkulu kuyera limodzi crystal Al2O3, safiro mtanda. |
Dimension | 150 mm +/- 0.05 mm, 6 inchi |
Makulidwe | 1300 +/- 25 um |
Kuwongolera | C ndege (0001) kuchoka ku M (1-100) ndege 0.2 +/- 0.05 digiri |
Primary flat orientation | Ndege +/- 1 digiri |
Kutalika kosalala koyambirira | 47.5 mm +/- 1 mm |
Total Makulidwe Kusiyana (TTV) | <20 uwu |
Kugwada | <25 uwu |
Warp | <25 uwu |
Thermal Expansion Coefficient | 6.66 x 10-6 / °C kufanana ndi C axis, 5 x 10-6 / °C perpendicular to C axis |
Mphamvu ya Dielectric | 4.8 x 105 V / masentimita |
Dielectric Constant | 11.5 (1 MHz) motsatira C axis, 9.3 (1 MHz) perpendicular to C axis |
Dielectric Loss Tangent (aka dissipation factor) | zosakwana 1 x 10-4 |
Thermal Conductivity | 40 W/(mK) pa 20 ℃ |
Kupukutira | mbali imodzi yopukutidwa (SSP) kapena mbali ziwiri zopukutidwa (DSP) Ra <0.5 nm (ndi AFM). Mbali yam'mbuyo ya SSP wafer inali yabwino mpaka Ra = 0.8 - 1.2 um. |
Kutumiza | 88% +/-1 % @460 nm |
Chithunzi chatsatanetsatane

