8inch Silicon wafer P/N-type (100) 1-100Ω dummy reclaim substrate
Kuwonetsa bokosi la wafer
Wafer wa silicon wa mainchesi 8 ndi chinthu chogwiritsidwa ntchito kwambiri pakupanga ma circuit ophatikizika. Ma wafer a silicon oterewa amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga ma circuit ophatikizika, kuphatikiza ma microprocessor, ma memory chips, masensa ndi zida zina zamagetsi. Ma wafer a silicon wa mainchesi 8 amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga ma chips akuluakulu, okhala ndi ubwino wophatikizapo malo akuluakulu komanso kuthekera kopanga ma chips ambiri pa wafer imodzi ya silicon, zomwe zimapangitsa kuti ntchito iyende bwino. Wafer wa silicon wa mainchesi 8 ulinso ndi mphamvu zabwino zamakanika komanso zamakemikolo, zomwe ndizoyenera kupanga ma circuit ophatikizika ambiri.
Zinthu zomwe zili mu malonda
8" mtundu wa P/N, chopukutira cha silicon chopukutidwa (ma PC 25)
Kuwongolera: 200
Kukana: 0.1 - 40 ohm•cm (Zingasiyane kuchokera ku gulu kupita ku gulu)
Kunenepa: 725+/-20um
Prime/Monitor/Giredi Yoyesera
KATUNDU WA ZIPANGIZO
| Chizindikiro | Khalidwe |
| Mtundu/Dopant | P, Boron N, Phosphorous N, Antimoni N, Arsenic |
| Mayendedwe | <100>, <111> dulani njira zoyendetsera zinthu malinga ndi zomwe kasitomala akufuna |
| Kuchuluka kwa mpweya | 1019ppmA Kulekerera kwapadera malinga ndi zomwe kasitomala akufuna |
| Kaboni Yochuluka | < 0.6 ppmA |
KATUNDU WA MAKANIKO
| Chizindikiro | Prime | Chowunikira/ Mayeso A | Mayeso |
| M'mimba mwake | 200±0.2mm | 200 ± 0.2mm | 200 ± 0.5 mm |
| Kukhuthala | 725±20µm (muyezo) | 725±25µm(muyezo) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (muyezo) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| Uta | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Manga | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Kuzungulira Mphepete | Matenda Opatsirana ndi Matenda Opatsirana ndi Matenda a Semi-STD | ||
| Kulemba | Nyumba Yoyamba ya SEMI-Flat yokha, SEMI-STD Flats Jeida Flat, Notch | ||
| Chizindikiro | Prime | Chowunikira/ Mayeso A | Mayeso |
| Zofunikira Zakutsogolo | |||
| Mkhalidwe wa pamwamba | Mankhwala Opukutidwa ndi Makina Opangidwa ndi Mankhwala | Mankhwala Opukutidwa ndi Makina Opangidwa ndi Mankhwala | Mankhwala Opukutidwa ndi Makina Opangidwa ndi Mankhwala |
| Kuuma kwa pamwamba | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| Kuipitsidwa Tinthu tomwe timagwiritsa ntchito pa intaneti >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Chifunga, Maenje Khungu la lalanje | Palibe | Palibe | Palibe |
| Saw, Marks Mipikisano | Palibe | Palibe | Palibe |
| Zofunikira Zakumbuyo | |||
| Ming'alu, mapazi a crows, zizindikiro za saw, madontho | Palibe | Palibe | Palibe |
| Mkhalidwe wa pamwamba | Wokometsedwa ndi Caustic | ||
Chithunzi Chatsatanetsatane





